Kvitteringsruller (23)
Hvordan velger man rett størrelse på kassarullen?
Målene står oppført som f. eks. 70x80x12 - 60m. Det første tallet (70) betyr at arket på rullen er 70mm bredt. Så har du det neste tallet (80) som viser diameteren på rullen. Det minste tallet (12) viser diameteren på kjernen/bobinen og det siste tallet (60m) viser hvor lang rullen er.
Så må man vite om man skal ha standard (for apparater med fargebånd) eller thermopapir (for thermoapparater uten fargebånd).
Undergruppe
Merke
Materiale
Størrelse
- 102 mm x 100 m 1
- 57 x 30 x 12 - 8 m 1
- 57 x 40 x 12 mm - 18 m 1
- 57 x 46 x 12 mm - 25 m 2
- 57 x 50 x 12 mm - 20 m 1
- 57 x 64 x 13 mm - 50 m 1
- 57 x 65 x 12 mm - 40 m 1
- 57 x 70 x 12 mm - 22 m 1
- 57 x 70 x 12 mm - 35 m 1
- 57 x 70 x 13 mm - 36 m 1
- 60 x 100 x 17 mm - 88 m 1
- 64 x 212 x 278 mm 1
- 70 x 80 x 12 mm - 60 m 1
- 76 x 70 x 12 mm - 24 m 1
- 76 x 70 x 12 mm - 43 m 1
- 76 x 80 x 12 mm - 60 m 1
- 80 x 58 x 12 mm - 40 m 1
- 80 x 80 x 12 - 75m 1
- 80 x 80 x 12 mm - 75 m 1
- 80 x 80 x 12 mm - 80 m 2
- 80 x 80 x 12 mm - 90 m 1
Miljømerking
Miljøargumenter